Unicode上の紛らわしい記号文字
- Author
- tomo
- Authorised Time
- 2001-12-21 08:38:24+09:00
- Category
- 調査批評
原規格分離漢字規則と同様に似て非なる多くの記号文字がunicodeには満載。 使い分け方はおろかその存在も知らぬかも知れぬ、この文字たちを分類列挙してみた。
類似記号分類
MinusだのhyphenだのdashだのtildeだのOverlineだの
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| - | U+002D | Hyphen‐Minus | Minus兼hyphen。 | |
| ⁻ | U+207B | Superscript Minus | 上付き文字としての負記号。 | |
| ₋ | U+208B | Subscript Minus | 下付き文字としての負記号。 | |
| − | U+2212 | Minus Sign | 負記号。 | |
| − | U+FF0D | FullWidth Hyphen‐Minus | 全角のMinus兼hyphen。 |
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| - | U+002D | Hyphen‐Minus | Minus兼hyphen。 | |
| | U+00AD | Soft Hyphen | 語中の折り返し可能個所 | |
| ‐ | U+2010 | Hyphen | Hyphen基本形 | |
| ‑ | U+2011 | Non‐Breaking Hyphen | 改行部で折り返されない。 |
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| ‒ | U+2012 | Figure Dash | 数字と等幅である事が期待される。 | |
| – | U+2013 | En Dash | 数値の範囲を示す。 | |
| — | U+2014 | Em Dash | 語句を挿入する。 | |
| ― | U+2015 | Quotation Dash | 引用 | |
| 〜 | U+301C | Wave Dash | 波線文字。 | |
| 〰 | U+3030 | Wavy Dash | 波線文字。 |
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| ‾ | U+007E | FullWidth Tilde | Tilde基本形。 | ASCII 07/14 |
| 〜 | U+FF5E | FullWidth Tilde | 全角のtilde。 | JIS X 0212 02-23 |
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| ‾ | U+203E | OVERLINE | オーバーライン |
|
| ¯ | U+00AF | MACRON | JIS X 0212 02-20 | |
|  ̄ | U+FFE3 | FULLWIDTH MACRON | - |
点だの丸だの
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| · | U+00B7 | MIDDLE DOT | 実装上は半角中点と対応させている例が多そう。 | JIS X 0208 01-06 |
| • | U+2022 | BULLET | ||
| ∙ | U+2219 | BULLET OPERATOR | ||
| ⋅ | U+22C5 | DOT OPERATOR | ||
| ・ | U+30FB | KATAKANA MIDDLE DOT | JIS X 0208 01-06 |
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| ⃝ | U+20DD | COMBINING ENCLOSING CIRCLE | 本来は02-94 合成用丸に相当する筈だったが、このJIS文字は合成に使えない事になったため、対応関係も無くなった。 | |
| ◯ | U+25EF | LARGE CIRCLE | 後付けで02-94 合成用丸に相当ということになった。 | |
| ○ | U+25CB | |||
| ❍ | U+274D |
縦線だの
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| | | U+007C | VERTICAL LINE | ||
| ∣ | U+2223 | DIVIDES | ||
| | | U+FF5C | FULLWIDTH VERTICAL LINE | JIS X 0208 01-35 ? |
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| ‖ | U+2016 | DOUBLE VERTICAL LINE | 双柱 | |
| ‖ | U+2225 | PARALLEL TO | 平行を示す数学記号。 |
Reverse Solidusだの円記号だの
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| \ | U+005C | REVERSE SOLIDUS | バックスラッシュ。 | ASCII 05/12 |
| U+FF3C | FULLWIDTH REVERSE SOLIDUS | バックスラッシュ。 | JIS X 0208 01-32 |
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| ¥ | U+00A5 | YEN SIGN | 円記号 | JIS X 0201 05/12 |
| ¥ | U+FFE5 | FULLWIDTH YEN SIGN | 全角円記号 | JIS X 0208 01-79 |
四角だの
| 文字 | Code | 名称 | 役割、機能 | 他集合との対応 |
|---|---|---|---|---|
| □ | U+25a1 | |||
| ☑ | U+2611 |